NeoSpectra™ Micro是芯片級,獨立的近紅外光譜傳感器,可提供材料吸收光的光譜響應范圍來進行材料的量化、資質識別。
如今在工業(yè)領域,近紅外光譜學已經被廣泛的應用于材料的定性/定量分析上,NeoSpectra™ Micro可穿戴紅外光譜傳感器給消費者在近紅外光譜學上的應用帶來了新浪潮,它的設計可以滿足不同的應用程序,如OEM模塊,并擁有1250nm-2500nm的寬光譜范圍。
NeoSpectra™ Micro具有小、低成本、可大量生產等優(yōu)點,可以給近紅外光譜學的應用領域和使用量上帶來*的規(guī)模。

 
可穿戴紅外光譜傳感器
                        |              參數              |                          條件              |                          值              |                          單位              |         
                    |              波長范圍              |                          PSD*> max PSD/10              |                          1,350 - 2,500              |                          nm              |         
                    |              分辨率              |                          At λ=1,550 nm, FWHM criterion              |                          8 or 16              |                          nm              |         
                    |              典型信噪比              |                          2s掃描時間, Rx**,分辨率 = 16 nm              |                          1,000:1 (@λ = 2,050 nm)              |                          -              |         
                    |              溫度              |                          操作              |                          -5 to 40              |                          ºC              |         
                    |              波長精度              |                          @λ = 1,400 nm; 溫度< 40 ºC              |                          ± 1.5              |                          nm              |         
                    |              波長重復精度              |                          @λ = 1,400 nm; absorbance level = 0.5 A.U.,分辨率: 16 nm              |                          ± 0.1              |                          nm              |         
    
PSD*:功率譜密度 | Rx**: 反射率配置
 
應用:
